

在日本,税金分为国税和地税;按照税种的不同,到不同的机关申报纳税。
日本的税种主要包括流转环节税类,所得税税类,财产税类等。以下就主要的税金进行简单概括。
| 税种 | 税率 | 基本计算方法 | |
|---|---|---|---|
| 流转税 | 消费税 | 5% | 不含税销售收入X 税率 |
| 所得税 | 法人税 | 22%-30% | 应纳税所得额X 税率 |
| 法人道府县民税 | 5%-6% | 法人税X 税率 | |
| 法人市町村民税 | 12.3%-14.7% | 法人税X 税率 | |
| 法人事业税(注) | 5%-10.56% | 应纳税所得额X 税率 | |
| 个人所得税 | 5%-40% | 应纳税所得额X 税率 | |
| 县都住民税 | 10% | 应纳税所得额X 税率 | |
| 财产税 | 自动车重量税 继承税 赠与税 自动车税 固定资产税 特别地拥有税 城市计划税 轻油税 事业所税 |
(注)对于资本金在1亿日元以上的公司,事业税需按照外形标准课税的方式来计算。
| - | 事业税 (外形标准课税) |
年所得比例 | 3.99%-7.56% | 应纳税所得额X 税率 |
|---|---|---|---|---|
| 付加价值比例 | 0.504% | 付加价值额X 税率 | ||
| 资本比例 | 0.21% | 资本金X 税率 |
(注)以上税率为东京都的适用税率。